Montags, 18:15 - 19:45 Uhr, großer Hörsaal des COS, Im Neuenheimer Feld 230 |
Startseite | Literatur | Download:
Frings (2009) Primary processes in sensory cells - current advances |
Termine | Titel / html-Skript |
DOWNLOAD pdf-Datei |
DOWNLOAD Powerpoint |
Online Selbsttest |
17. 10. 2011 | Die Sinne der Haut | haut.pdf | haut 1, 2 .ppt | hauttest.htm |
24. 10. 2011 | Schmerz | schmerz.pdf | schmerz 1, 2 .ppt | schmerztest.htm |
07. 11. 2011 | Mechanorezeption | mechano.pdf | mechano 1, 2 .ppt | mechanotest.htm |
14. 11. 2011 | Hören | hoeren.pdf | hoeren 1, 2 .ppt | hoertest.htm |
21. 11. 2011 | Echoortung | Echo 1, 2 .ppt | ||
28. 11. 2011 | Schmecken | schmecken.pdf | schmecken 1, 2 .ppt | schmecktest.htm |
05. 12. 2011 | Riechen | riechen.pdf | riechen 1, 2 .ppt | riechtest.htm |
12. 12. 2011 | Pheromone - soziale Signale | phero.pdf | phero 1, 2 .ppt | pherotest.htm |
9. 1. 2012 | Sehen: Das Auge | auge.pdf | sehen 1, 2 .ppt | sehtest.htm |
16. 1. 2012 | Sehen: Bilder im Gehirn | bilder.pdf | sehen 3, 4 .ppt | bildtest.htm |
23. 1. 2012 | Sehen mit Komplexaugen | insekt.pdf | komplex 1, 2 .ppt | komplextest.htm |
30. 1. 2012 |
Der Magnetsinn Elektroortung |
msinn.pdf esinn.pdf |
msinn.ppt esinn.ppt |
magtest.htm esinntest.htm |
6. 2. 2012 | Wahrnehmung - die zentrale Verarbeitung von Sinnesinformation | kein Skript | Wahrnehmung 1, 2 .ppt | wahrnehmungstest.htm |
13. 2. 2012 |
Abschlusstest (50 Fragen zu den 13 Vorlesungsthemen), 1. Termin |
12. 3. 2012 | Abschlusstest (50 Fragen zu den 13 Vorlesungsthemen), 2. Termin |